Todos os Produtos
	- 
			movimentação variável da frequência do vfd
- 
			Conversor de frequência variável
- 
			Inversor da frequência do vetor
- 
			Inversor da frequência de VFD
- 
			Inversor da movimentação da frequência
- 
			Motor de frequência variável para guindaste
- 
			Estação de carregamento de veículos elétricos de armazenamento de energia renovável
- 
			Otimizador solar
- 
			Inversor híbrido solar
1Inverter solar híbrido de 5 kW 24 V com MPPT e controlo WiFi
| Place of Origin | Guangdong, China | 
|---|---|
| Marca | COENG | 
| Certificação | CE, IEC | 
| Model Number | CM-N (PV30-500VDC) | 
| Documento | CM-N Series.pdf | 
| Minimum Order Quantity | 1 | 
| Packaging Details | Carton, pallet | 
| Delivery Time | 10-30working days | 
| Payment Terms | L/C,T/T,Western Union | 
| Supply Ability | 20000piece/month | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
		| Size | 330*278*98mm | Battery Voltage | 12V/24V | 
|---|---|---|---|
| Input Voltage | 230vac | OEM | Accept OEM | 
| Inverter Type | Hybrid Solar Inverter | Output Type | Single, Pure Sine Wave | 
| Gross Weight | 3.8kg | ||
| Destacar | Inversor solar híbrido de 24 V,1Inversor solar de 0,5 kW com MPPT | ||
Descrição de produto
	Inversor Solar Híbrido Monofásico de 1,5KW 24V
    MPPT de Onda Senoidal Pura com Controle Remoto WiFi
    Especificações do Produto
    | Atributo | Valor | 
|---|---|
| Tamanho | 330*278*98mm | 
| Tensão da Bateria | 12V/24V | 
| Tensão de Entrada | 230VAC | 
| OEM | Aceita OEM | 
| Tipo de Inversor | Inversor Solar Híbrido | 
| Tipo de Saída | Única, Onda Senoidal Pura | 
| Peso Bruto | 3,8kg | 
Principais Características
    - Função de Despertar da Bateria
- Saída de onda senoidal pura para energia limpa
- Entrada PV 500Vdc Capacidade Máxima
- Carregador solar MPPT 60A-100A integrado
- Tampa de poeira removível para ambientes agressivos
- Monitoramento remoto WiFi opcional
- Múltiplos modos de prioridade de saída: UTL, SOL, SBU, SUB
- Função EQ para otimizar o desempenho da bateria e estender o ciclo de vida
Especificações do Modelo
    | MODELO | CM1500-12N | CM1500-24N | CM2500-24N | CM3500-24N | 
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 1500VA/1500W | 1500VA/1500W | 2500VA/1500W | 3500VA/1500W | 
| Capacidade Paralela | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 
| Ativação da Bateria de Lítio | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 
| Função de Despertar da Bateria | SIM | SIM | SIM | SIM | 
| Tensão da Bateria | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 
| TIPO de Carregador Solar | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Interface de Comunicação | RJ45 Para WiFi | RJ45 Para WiFi | RJ45 Para WiFi | RJ45 Para WiFi | 
| Tensão Nominal | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
Imagens do Produto
     
         
         
         
         
         
        Tecnologia de Inversor Conectado à Rede
    
        Este inversor conectado à rede é um componente crítico em sistemas de energia solar que conecta painéis fotovoltaicos (PV) diretamente à rede elétrica. Ele converte a corrente contínua (CC) gerada pelos painéis solares em corrente alternada (CA) que pode ser usada por eletrodomésticos ou alimentada de volta à rede.
    
    Recursos Avançados
    - Conexão à Rede: Sincroniza com a rede elétrica, garantindo que a frequência e a tensão de saída correspondam aos padrões da rede
- Maximização da Coleta de Energia: Utiliza a tecnologia Maximum Power Point Tracking (MPPT) para otimizar a extração de energia
- Medição Líquida: Permite crédito por excesso de energia alimentada de volta à rede, reduzindo as contas de eletricidade
- Recursos de Segurança: Inclui proteção anti-ilhamento para operação segura durante quedas de energia da rede
- Design Compacto: Construção leve para fácil instalação em ambientes residenciais ou comerciais
- Capacidades de Monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema e a produção de energia por meio de aplicativos móveis ou interfaces web
Produtos recomendados
        


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        