Todos os Produtos
-
movimentação variável da frequência do vfd
-
Conversor de frequência variável
-
Inversor da frequência do vetor
-
Inversor da frequência de VFD
-
Inversor da movimentação da frequência
-
Motor de frequência variável para guindaste
-
Estação de carregamento de veículos elétricos de armazenamento de energia renovável
-
Otimizador solar
-
Inversor híbrido solar
48V 8.5kw 11kw 8.5KVA 11KVA Hybrid Solar Inverter Single Phase Pure Sine Wave Dual AC Output Off Grid Solar Inverter
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | COENG |
Certificação | CE, IEC |
Número do modelo | M11000T-48PL |
Documento | M series parallel capable 8...-5.pdf |
Quantidade de ordem mínima | 1 |
Detalhes da embalagem | Carton, palete |
Tempo de entrega | 10-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 20000 peça/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Tamanho | 540*415*122 mm | Tensão da bateria | 48V |
---|---|---|---|
Tensão de entrada | 230VAC | OEM | Aceite OEM |
Tipo de inversor | inversor solar híbrido | Tipo de saída | Onda sine sine única, pura |
Peso bruto | 15,5 kg | ||
Destacar | 48V hybrid solar inverter,single phase pure sine wave inverter,dual AC output solar inverter |
Descrição de produto
M8500T-48PL | M11000T-48PL | |
---|---|---|
Model Number | M8500T-48PL | M11000T-48PL |
Place of Origin | China | China |
Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket |
Nominal Battery Voltage (V) | 48VDC | 48VDC |
Parallel Capacity· | YES, 6units | YES, 6units |
Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC |
Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
Communication Interface | RS232+RS485+Dry-contact | RS232+RS485+Dry-contact |
PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Surge Power | 17000VA | 22000VA |
Size | 540*415*122mm | 540*415*122mm |
Weight | 14.5kg | 15.5kg |
Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features.
- Dual AC output
- Built-in 2 MPPT
- Parallel max up to 6 units
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- Pure Sine Wave
- Power factor 1.0
- PV Input 500Vdc Max
- Built-in MPPT 140A/160A
- Capable to work without battery
- Detachable dust cover for harsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority: SuB, SBU, SUF
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle









Produtos recomendados