Todos os Produtos
	- 
			movimentação variável da frequência do vfd
- 
			Conversor de frequência variável
- 
			Inversor da frequência do vetor
- 
			Inversor da frequência de VFD
- 
			Inversor da movimentação da frequência
- 
			Motor de frequência variável para guindaste
- 
			Estação de carregamento de veículos elétricos de armazenamento de energia renovável
- 
			Otimizador solar
- 
			Inversor híbrido solar
Pure Sine Wave Off Grid Hybrid Solar Inverter 1.5KVA 2.5KVA 3.5KVA 1.5kw 2.5kw 3.5kw 12V 24V Single Phase MPPT Solar Inverter for Harsh Environment Dust Cover
| Lugar de origem | Guangdong, China | 
|---|---|
| Marca | COENG | 
| Certificação | CE, IEC | 
| Número do modelo | CM-N (PV30-500VDC) | 
| Documento | CM-N Series.pdf | 
| Quantidade de ordem mínima | 1 | 
| Detalhes da embalagem | Carton, palete | 
| Tempo de entrega | 10-30 dias de trabalho | 
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte | 20000 peça/mês | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
		| Tamanho | 330*278*98mm | Tensão da bateria | 12V/24V | 
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada | 230VAC | OEM | Aceite OEM | 
| Tipo de inversor | inversor solar híbrido | Tipo de saída | Onda sine sine única, pura | 
| Peso bruto | 3,8 kg | ||
| Destacar | Pure sine wave solar inverter with MPPT,Hybrid solar inverter for harsh environments,Off grid solar inverter 12V 24V | ||
Descrição de produto
	Product Specifications
| MODEL | CM1500-12N | CM1500-24N | CM2500-24N | CM3500-24N | 
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1500VA/1500W | 1500VA/1500W | 2500VA/1500W | 3500VA/1500W | 
| Parallel Capability | NO | NO | NO | NO | 
| Lithium Battery Activation | NO | NO | NO | NO | 
| Battery Wake-up Function | YES | YES | YES | YES | 
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 
| Solar Charger TYPE | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
Product Features
- Battery Wake-up Function
- Pure Sine Wave
- PVInput 500Vdc Max
- Built-in MPPT60A-100A
- Detachable dust coverforharshenvironment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority:UTL,SOL,SBU,SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle








Produtos recomendados
        


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        